Цены на арендные склады и офисы
Цены на арендные помещения Москва и Область…скачать / посмотреть в MS Excel arenda-sklad-ofice-price (xls)
Информацию о наличии офисов и складских помещениях для аренды уточняйте у наших сотрудников …
Данное предложение не является публичной офертой.
Склады
адрес | площадь | цена за м.кв | стоимость в месяц | особенности | здание / этажность | этаж |
Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 1, дом 3а (угол ул. Колхозная и ул. Песчаная) | 400 | 150,00 | 60000,00 | ограниченное энергопотребление, подходит для нешумного производства, шоурума, выставочного зала | офисное / 5 | 0 |
Москва, Угрешская | 160 | 558,00 | 89280,00 | пандус, дебаркадер, тёплый склад, ЖД ветка | 1 | |
Москва, Угрешская | 200 | 549,00 | 109800,00 | пандус, дебаркадер, тёплый склад, ЖД ветка | 1 | |
Москва, Угрешская | 450 | 549,00 | 247050,00 | электроподъёмник потолки 4м | 2 | |
Москва, Угрешская | 56 | 341,07 | 19100,00 | Холодный склад гаражного типа, есть ЖД ветка | 1 | |
Москва, Угрешская | 30 | 457,50 | 13725,00 | Морской 40 ft контейнер (12х2,4х2,4). Есть ЖД ветка | 1 | |
Москва, Угрешская | 250 | 213,50 | 53375,00 | Возможно увеличение площади до 1000 м2. Открытая площадка, охраняемая территория, есть башенные и козловые краны, ЖД ветка | ||
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 3 | 460 | 500,00 | 230000,00 | возможно с августа | офисное / складское / 7 | 4 |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 3 | 250 | 500,00 | 125000,00 | офисное / складское / 7 | 5 | |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 3 | 500 | 500,00 | 250000,00 | офисное / складское / 7 | 5 | |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 2а | 100 | 500,00 | 50000,00 | офисное / складское / 7 | 5 |
Офисы
адрес | площадь | цена за м.кв | стоимость в месяц | особенности | здание / этажность | этаж |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 3 | 36 | 500,00 | 18 000,00 | мини склад, подходит для диспечерской, офиса, шоурума | офисное / складское / 7 | 4 |
Москва, м. Бабушкинская, ул. Искры, 31, к.1 | 8 | 500,00 | 4000,00 | предоставление юридического адреса | офисное / 7 | 6 |
Москва, м. Белорусская, ул. Красина | 14,5 | 1380 | 20000,00 | с кассовым помещением | офисное / 7 | 1 |
Москва, м. Белорусская, ул. Красина | 15,5 | 1483,9 | 23000,00 | с кассовым помещением | офисное / 7 | 1 |
Москва, м. Белорусская, ул. Красина | 18 | 1555,55 | 28000,00 | с кассовым помещением | офисное / 7 | 1 |
Москва, м. Белорусская, ул. Красина | 36 | 1666,6 | 60000,00 | с кассовым помещением | офисное / 7 | 1 |
Москва, м. Белорусская, ул. Красина | 56 | 1785,60 | 99900,00 | офисный блок и 3-х комнат и рабочего места секретаря | офисное / 7 | 2 |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 2а | 60 | 1166,67 | 70000,00 | офисное / складское / 7 | 4 | |
Москва, м. Рязанский проспект, Рязанский проспект, 16; строение 3 | 28 | 892,85 | 25000,00 | офисное / складское / 3 | 1 |
Торговые помещения
адрес | площадь | цена за м.кв | стоимость в месяц | особенности | здание / этажность | этаж |
Москва, м. Орехово, Маршала Захарова, 2 | 2070 | 535 | 1100000,00 | возможна аренда от 400 м2 | торговое / 4 | -1 |
Москва, м. Орехово, Маршала Захарова, 2 | 400 | 899 | 359600,00 | возможна аренда от 400 м2 | торговое / 4 | -1 |
Москва, м. Кожуховская, ул. Южнопортовая | 180 | 833,33 | 150000,00 | возможна аренда одного этажа | торговое / 2 | 1-2 |